Oferta Mieszkaniowa
Zapoznaj się z naszą ofertą mieszkaniową i już teraz znajdź idealne cztery kąty dla siebie i Twoich bliskich.
PROMOCJA z okazji BLACK FRIDAY, ważna do 28.11!
- 5000zł mniej na wszystkie mieszkania o powierzchni 50-60 m2
- 7500zł mniej na wszystkie mieszkania o powierzchni 60-72 m2
Wybierz klatkę i piętro
Dostępne
Zarezerwowane
Sprzedane
| Budynek | Mieszkanie | Kondygnacja | Powierzchnia m² | Liczba pomieszczeń | Cena brutto | Cena za m² | Status | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | M1 | Parter | 61,58m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M2 | Parter | 54,62m² | 3 | 479 558,88 zł | 8 779,91 zł | Zobacz PDF | |
| A | M3 | Parter | 33,35m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M4 | Parter | 38,06m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M5 | Parter | 41,92m² | 2 | 390 476,16 złNajniższa cena z 30 dni: 379 676,16 zł zł | 9 314,79 złNajniższa cena z 30 dni: 9 057,16 zł | Zobacz PDF | |
| A | M6 | I piętro | 61,58m² | 3 | 508 773,96 zł | 8 262,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M7 | I piętro | 54,62m² | 3 | 463 068,36 zł | 8 478,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M8 | I piętro | 33,35m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M9 | I piętro | 38,06m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M10 | I piętro | 41,92m² | 2 | 379 779,84 złNajniższa cena z 30 dni: 368979,84 zł | 9 059,63 złNajniższa cena z 30 dni: 8802,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M11 | I piętro | 52,33m² | 3 | 443 653,74 zł | 8 478,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M12 | II piętro | 61,58m² | 3 | 512 099,28 zł | 8 316,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M13 | II piętro | 54,62m² | 3 | 466 017,84 zł | 8 532,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M14 | II piętro | 33,35m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M15 | II piętro | 38,06m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M16 | II piętro | 41,92m² | 2 | 382 043,52 złNajniższa cena z 30 dni: 371243,52 zł | 9 113,63 złNajniższa cena z 30 dni: 8856,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M17 | II piętro | 53,06m² | 3 | 452 708,00 zł | 8 532,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M18 | III piętro | 61,58m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M19 | III piętro | 54,62m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M20 | III piętro | 33,35m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M21 | III piętro | 38,06m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M22 | III piętro | 41,92m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M23 | III piętro | 53,06m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M24 | IV piętro | 61,58m² | 3 | 518 749,92 zł | 8 424,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M25 | IV piętro | 54,62m² | 3 | 471 916,80 zł | 8 640,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M26 | IV piętro | 33,35m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M27 | IV piętro | 38,06m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M28 | IV piętro | 41,92m² | 2 | 386 570,88 złNajniższa cena z 30 dni: 375770,88 zł | 9 221,63 złNajniższa cena z 30 dni: 8964,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M29 | IV piętro | 56,06m² | 3 | 458 438,40 zł | 8 640,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M30 | V piętro | 61,58m² | 3 | 522 075,24 zł | 8 478,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M31 | V piętro | 54,62m² | 3 | 474 866,28 zł | 8 694,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M32 | V piętro | 33,35m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M33 | V piętro | 38,06m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M34 | V piętro | 41,92m² | 2 | 388 835,00 złNajniższa cena z 30 dni: 378035,00 zł | 9 275,64 złNajniższa cena z 30 dni: 9018,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M35 | V piętro | 53,06m² | 3 | 461 303,64 zł | 8 694,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M36 | VI piętro | 61,58m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M37 | VI piętro | 54,62m² | 3 | 477 815,76 zł | 8 748,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M38 | VI piętro | 71,62m² | 4 | 572 400,00 zł | 7 992,18 zł | Zobacz PDF | |
| A | M39 | VI piętro | 41,92m² | 2 | 393 361,92 złNajniższa cena z 30 dni: 382561,92 zł | 9 383,63 złNajniższa cena z 30 dni: 9126,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M40 | VI piętro | 53,06m² | 3 | 464 168,88 zł | 8 748,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M41 | VII piętro | 61,58m² | 3 | 528 725,88 zł | 8 586,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M42 | VII piętro | 54,62m² | 3 | 480 765,24 zł | 8 802,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M43 | VII piętro | 71,62m² | 4 | 576 254,52 zł | 8 046,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M44 | VII piętro | 41,92m² | 2 | 395 625,60 złNajniższa cena z 30 dni: 384825,60 zł | 9 437,63 złNajniższa cena z 30 dni: 9180,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M45 | VII piętro | 53,06m² | 3 | 467 034,12 zł | 8 802,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M46 | VIII piętro | 61,58m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M47 | VIII piętro | 54,62m² | 3 | 483 714,72 zł | 8 856,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M48 | VIII piętro | 71,62m² | 4 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M49 | VIII piętro | 41,92m² | 2 | 397 889,28 złNajniższa cena z 30 dni: 387089,28 zł | 9 491,63 złNajniższa cena z 30 dni: 9234,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M50 | VIII piętro | 53,06m² | 3 | 469 899,36 zł | 8 856,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M51 | IX piętro | 61,58m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M52 | IX piętro | 54,62m² | 3 | 486 664,20 zł | 8 910,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M53 | IX piętro | 71,62m² | 4 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M54 | IX piętro | 41,92m² | 2 | 400 152,96 złNajniższa cena z 30 dni: 389352,96 zł | 9 545,63 złNajniższa cena z 30 dni: 9288,00 zł | Zobacz PDF | |
| A | M55 | IX piętro | 53,06m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M56 | X piętro | 61,58m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M57 | X piętro | 54,62m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M58 | X piętro | 71,62m² | 4 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M59 | X piętro | 41,92m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M60 | X piętro | 53,06m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M61 | XI piętro | 61,58m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M62 | XI piętro | 54,62m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M63 | XI piętro | 71,61m² | 4 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M64 | XI piętro | 41,92m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| A | M65 | XI piętro | 53,06m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M1 | Parter | 42,00m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M2 | Parter | 54,88m² | 3 | 481 749,12 zł | 8 778,23 zł | Zobacz PDF | |
| B | M3 | Parter | 47,79m² | 3 | 450 887,58 złNajniższa cena z 30 dni: 440087,58 zł | 9 434,76 złNajniższa cena z 30 dni: 9208,78 zł | Zobacz PDF | |
| B | M4 | Parter | 56,85m² | 3 | 507 214,00 zł | 8 921,97 zł | Zobacz PDF | |
| B | M5 | I piętro | 38,35m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M6 | I piętro | 42,00m² | 2 | 380 484,00 złNajniższa cena z 30 dni: 369684,00 zł | 9 059,14 złNajniższa cena z 30 dni: 8802,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M7 | I piętro | 54,88m² | 3 | 465 272,64 zł | 8 478,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M8 | I piętro | 47,79m² | 3 | 434 028,24 złNajniższa cena z 30 dni: 423228,24 zł | 9 081,98 złNajniższa cena z 30 dni: 8856,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M9 | I piętro | 56,85m² | 3 | 497 323,80 zł | 8 748,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M10 | II piętro | 38,88m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M11 | II piętro | 42,00m² | 2 | 382 752,00 złNajniższa cena z 30 dni: 371952,00 zł | 9 113,14 złNajniższa cena z 30 dni: 8856,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M12 | II piętro | 54,88m² | 3 | 468 236,16 zł | 8 532,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M13 | II piętro | 47,79m² | 3 | 436 608,90 złNajniższa cena z 30 dni: 425808,90 zł | 9 135,98 złNajniższa cena z 30 dni: 8910,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M14 | II piętro | 56,85m² | 3 | 500 393,70 zł | 8 802,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M15 | III piętro | 38,88m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M16 | III piętro | 42,00m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M17 | III piętro | 54,88m² | 3 | 471 199,68 zł | 8 586,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M18 | III piętro | 47,79m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M19 | III piętro | 56,85m² | 3 | 503 463,60 zł | 8 856,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M20 | IV piętro | 38,88m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M21 | IV piętro | 42,00m² | 2 | 387 288,00 złNajniższa cena z 30 dni: 376488,00 zł | 9 221,14 złNajniższa cena z 30 dni: 8964,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M22 | IV piętro | 54,88m² | 3 | 474 163,20 zł | 8 640,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M23 | IV piętro | 47,79m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M24 | IV piętro | 56,85m² | 3 | 506 533,50 zł | 8 910,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M25 | V piętro | 38,88m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M26 | V piętro | 42,00m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M27 | V piętro | 54,88m² | 3 | 477 126,72 zł | 8 694,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M28 | V piętro | 47,79m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M29 | V piętro | 56,85m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M30 | VI piętro | 38,88m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M31 | VI piętro | 42,00m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M32 | VI piętro | 54,88m² | 3 | 480 090,24 zł | 8 748,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M33 | VI piętro | 47,79m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M34 | VI piętro | 56,85m² | 3 | 515 743,20 zł | 9 072,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M35 | VII piętro | 38,88m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M36 | VII piętro | 42,00m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M37 | VII piętro | 54,88m² | 3 | 483 053,76 zł | 8 802,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M38 | VII piętro | 47,79m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M39 | VII piętro | 56,85m² | 3 | 521 883,00 zł | 9 180,00 zł | Zobacz PDF | |
| B | M40 | VIII piętro | 38,88m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M41 | VIII piętro | 42,00m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M42 | VIII piętro | 54,88m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M43 | VIII piętro | 47,79m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M44 | VIII piętro | 56,85m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M45 | IX piętro | 38,88m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M46 | IX piętro | 42,00m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M47 | IX piętro | 54,88m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M48 | IX piętro | 47,79m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M49 | IX piętro | 56,85m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M50 | X piętro | 38,88m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M51 | X piętro | 42,00m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M52 | X piętro | 54,88m² | 3 | 491 945,00 zł | 8 964,01 zł | Zobacz PDF | |
| B | M53 | X piętro | 47,79m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M54 | X piętro | 56,85m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M55 | XI piętro | 38,88m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M56 | XI piętro | 42,00m² | 2 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M57 | XI piętro | 54,88m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M58 | XI piętro | 47,79m² | 3 | - | - | Zobacz PDF | |
| B | M59 | XI piętro | 56,85m² | 3 | - | - | Zobacz PDF |
Cena mieszkańobjemuje
Loggię
Bez dodatkowych opłat
Komórkę lokatorską
Wliczoną w cenę mieszkania
Miejsca postojowe i garaże
Miejsca ogólnodostępne - bezpłatne
Do dyspozycji mieszkańców oraz gości
Miejsca postojowe na wyłączność
Bezpośrednio pod budynkiem, za szlabanem, przeznaczone do wyłącznej dyspozycji osób, które dokonają zakupu.
Cena: 15 000 zł brutto / miejsce postojowe
Cena: 15 000 zł brutto / miejsce postojowe
Garaże w budynku
Garaże w zabudowie naziemnej, dostępne wyłącznie dla właścicieli mieszkań w K12.
Cena: 79 950 zł brutto / garaż
Cena: 79 950 zł brutto / garaż